- 蔬菜市场招聘启示
..[查看详情]
- [2023-03-06]惊蛰:万物复苏 心向暖阳!
- [2023-02-21]二月二龙抬,福运绵绵在前头!
- [2022-10-15]五谷杂粮 小米为王!
- [2022-09-10]皎皎天上月,圆圆中秋节!
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-3.24)
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-3.17)
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3.10)
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-3.3)
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-2.24)
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-2.18)
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2.10)
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1.13)
更多每日威尼斯144777欢迎您
- 蔬菜
- 水果
- 粮油
- 调料
- 肉禽蛋
- 水产品
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 芹菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 白萝卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 胡萝卜泥 1.80 2.25 2.70 普通 元/公斤 2023.05.04
- 胡萝卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 麻山药 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 红薯 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 新大蒜 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 大蒜 7.40 8.20 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 生笋 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 油麦 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 蒜黄 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 蒜苗 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 新蒜苔 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 韭菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 香菜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 圆生菜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 生菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 油菜 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 菠菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 甘兰 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.05.04
- 小白菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 长白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.05.04
- 散花 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 鲜玉米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 杏鲍菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 金针菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 蘑菇 10.00 11.30 12.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 荷兰瓜 7.60 8.80 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 丝瓜 4.20 5.10 6.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 苦瓜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 金瓜 5.80 5.80 5.80 普通 元/公斤 2023.05.04
- 北瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 冬瓜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 绿豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 黄豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 大葱 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 西兰花 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 西葫芦 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2023.05.04
- 长豆角 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 绿龙 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 豆王 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 樱桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 西红柿 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 红葱头 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 黄葱头 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 新土豆 3.40 4.00 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 灰枣 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 大枣 10.00 21.00 32.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 李子 17.00 19.50 22.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 杏 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 桑葚 10.00 13.00 16.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 木瓜 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 柠檬 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 山楂 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 久久草莓 28.00 34.00 40.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 红颜草莓 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 红灯樱桃 26.00 33.00 40.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 美早樱桃 40.00 75.00 110.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 国产猕猴桃 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 油桃 10.00 16.00 22.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 蟠桃 24.00 28.00 32.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 黄桃 24.00 28.00 32.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 桃 16.00 23.00 30.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 白心火龙果 7.30 9.10 10.90 普通 元/公斤 2023.05.03
- 红心火龙果 10.00 12.50 15.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 水仙芒果 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 小台芒果 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 大台芒果 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 青皮芒果 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 哈密瓜 5.60 6.50 7.40 普通 元/公斤 2023.05.03
- 羊角蜜瓜 9.00 10.00 11.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 花蕾甜瓜 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 博阳甜瓜 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 绿宝甜瓜 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 伊丽沙白瓜 8.00 8.30 8.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 久红瑞瓜 8.00 8.30 8.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 黑美人西瓜 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2023.05.03
- 小风西瓜 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2023.05.03
- 甜王西瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 黄元帅苹果 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 阿克苏苹果 10.00 11.25 12.50 普通 元/公斤 2023.05.03
- 花牛苹果 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 秦冠苹果 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 红富士苹果 5.60 7.80 10.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 百香果 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 国产香蕉 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2023.05.03
- 伦晚脐橙 5.00 8.30 11.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 脐橙 5.00 6.90 8.80 普通 元/公斤 2023.05.03
- 丑桔 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 金桔 11.00 17.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 沃柑 6.60 8.30 10.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 库尔勒香梨 10.00 12.50 15.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 雪花梨 5.50 6.30 7.10 普通 元/公斤 2023.05.03
- 丰水梨 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 皇冠梨 7.00 7.85 8.70 普通 元/公斤 2023.05.03
- 鸭梨 6.30 6.80 7.30 普通 元/公斤 2023.05.03
- 金龙鱼非转豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 挂面 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 黄豆 5.90 6.00 6.10 普通 元/公斤 2023.04.30
- 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.04.30
- 小米 6.80 7.70 8.60 普通 元/公斤 2023.04.30
- 大米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.04.30
- 玉米面 3.52 3.60 3.68 普通 元/公斤 2023.04.30
- 富强粉 85.00 85.00 85.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 标准粉 82.00 82.00 82.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 五得利特精粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 五得利富强粉 92.00 92.00 92.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 黑马麦芯粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 黑马面粉 107.00 107.00 107.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 红小豆 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 黑豆 6.50 8.25 10.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 绿豆 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 福临门调和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 福临门菜籽油5L 305.00 307.50 310.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 福临门大豆油5L 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 福临门花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 金龙鱼调和油5L 280.00 282.50 285.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 金龙鱼菜籽油5L 308.00 310.00 312.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 金龙鱼大豆油5L 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 金龙鱼花生油5L 350.00 355.00 360.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 鲁花花生油5L 565.00 568.50 572.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 大豆油20L 176.00 177.00 178.00 普通 元/桶 2023.04.30
- 金龙鱼非转豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 挂面 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 黄豆 5.90 6.00 6.10 普通 元/公斤 2023.04.29
- 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.04.29
- 小米 6.80 7.70 8.60 普通 元/公斤 2023.04.29
- 大米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.04.29
- 玉米面 3.52 3.60 3.68 普通 元/公斤 2023.04.29
- 富强粉 85.00 85.00 85.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 标准粉 82.00 82.00 82.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 五得利特精粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 五得利富强粉 92.00 92.00 92.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 黑马麦芯粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 黑马面粉 107.00 107.00 107.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 红小豆 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 黑豆 6.50 8.25 10.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 绿豆 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 福临门调和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 福临门菜籽油5L 305.00 307.50 310.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 福临门大豆油5L 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 福临门花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 金龙鱼调和油5L 280.00 282.50 285.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 金龙鱼菜籽油5L 308.00 310.00 312.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 金龙鱼大豆油5L 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 金龙鱼花生油5L 350.00 355.00 360.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 黑芝麻 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 白芝麻 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.04.30
- 海带丝 11.00 20.50 30.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 海带 28.00 35.00 42.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 黄花菜 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 小茴香 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 红辣椒 36.00 38.00 40.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 白糖 6.50 7.25 8.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.04.30
- 番茄酱 78.00 109.00 140.00 普通 元/件 2023.04.30
- 鸡粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2023.04.30
- 酵母 265.00 297.50 330.00 普通 元/件 2023.04.30
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2023.04.30
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2023.04.30
- 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2023.04.30
- 槐茂面酱 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 珍极醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2023.04.30
- 珍极酱油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2023.04.30
- 花椒 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 莲花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 干香菇 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 银耳 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 大料 50.00 65.00 80.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 黑芝麻 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 白芝麻 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.04.29
- 海带丝 11.00 20.50 30.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 海带 28.00 35.00 42.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 黄花菜 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 小茴香 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 红辣椒 36.00 38.00 40.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 白糖 6.50 7.25 8.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.04.29
- 番茄酱 78.00 109.00 140.00 普通 元/件 2023.04.29
- 鸡粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2023.04.29
- 酵母 265.00 297.50 330.00 普通 元/件 2023.04.29
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2023.04.29
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2023.04.29
- 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2023.04.29
- 槐茂面酱 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 珍极醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2023.04.29
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.03
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 猪肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.02
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 猪肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 猪肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.30
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 猪肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.29
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 猪肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.28
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.27
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 猪肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.26
- 大黄花鱼 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 草鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 虾仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 对虾 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鲤鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鲫鱼 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 大黄花鱼 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 草鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 虾仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 对虾 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 鲤鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 鲫鱼 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 大黄花鱼 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 草鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 虾仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 对虾 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 鲤鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 鲫鱼 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 大黄花鱼 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 草鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 虾仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 对虾 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 鲤鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 鲫鱼 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 大黄花鱼 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 草鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 虾仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 对虾 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 鲤鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 鲫鱼 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 大黄花鱼 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 草鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 虾仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 对虾 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 鲤鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 鲫鱼 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 大黄花鱼 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.25
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.25
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。